項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美日韩在线一区二区 | 意大利性经典XXXXX | 一级大片在线观看 | 国产精选在线观看视频 | 末成年娇小性色XXXXX | 白洁少妇1~178无删节 |
孝昌县 | 宝丰县 | 紫金县 | 黑龙江省 | 清徐县 | 玉田县 |
凤凰县 | 新泰市 | 岳阳县 | 乌兰县 | 远安县 | 嵩明县 |
浦城县 | 攀枝花市 | 兰溪市 | 武邑县 | 蒙自县 | 宣汉县 |